施設名 | フィオレ・シニアレジデンス高槻East |
---|---|
入居費用 | 10 万円 |
月額 | 14.29~23.57 万円 |
住所 |
|
アクセス | 阪急電鉄京都線 高槻市駅 阪急京都本線 高槻市駅 京都線 高槻駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
夫婦部屋 | 20万円 | 23.57万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.4 | 3.6 | - | 9.07 | - | - | - | 5.5 | |
プラン1 | 20万円 | 14.29万円 | ||||||||
10 | 10 | 5.2 | 1.8 | - | 4.54 | - | - | - | 2.75 |
施設名 | フィオレ・シニアレジデンス高槻East |
---|---|
住所 | 〒569-0022 大阪府高槻市須賀町49-26 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2015年08月 |
入居定員 | 30人 |
居室総数 | 30室 |
建物構造 | 木造 |
建物階数 | 地上3階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |